

+ 關(guān)注該企業(yè)
杭州茗姿科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330108668022832K | 組織機構(gòu)代碼 | 66802283-2 |
注冊號 | 330100000019967 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 吳愛紅 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 101萬(元) | 登記機關(guān) | 杭州市高新區(qū)(濱江)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 浙江省杭州市濱江區(qū)濱盛路1509號天恒大廈1205室 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓:計算機軟硬件、汽車空調(diào)配件、電子產(chǎn)品、計算機信息技術(shù);批發(fā)、零售:電腦及配件、五金配件、塑料制品、辦公用品、工藝禮品、工藝美術(shù)品、汽車配件、鞋帽、箱包、服裝、服飾;貨物進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止的項目除外,法律、行政法規(guī)限制的項目取得許可后方可經(jīng)營);其他無需報經(jīng)審批的一切合法項目 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 吳愛紅吳愛紅 | - | 85.9萬(元) | |
2 | 沈曉祥沈曉祥 | - | 15.2萬(元) |