

+ 關注該企業
成都銀萬投資管理有限公司
經營狀態:注銷
企業類型:商務服務業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 915101075773524815 | 組織機構代碼 | 577352481 |
注冊號 | 經營狀態 | 注銷 | |
所屬行業 | 商務服務業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務服務業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 王璽 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 500.00萬人民幣 | 登記機關 | 武侯區市場和質量監督管理局 |
企業地址 | 成都市武侯區人民南路四段45號1棟1單元16層1604號 附近企業 | ||
經營范圍 | 項目投資;投資管理;為企業提供資產管理服務(不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動);展覽展示代理;設計、制作、代理、發布國內各類廣告(不含氣球廣告及固定形式印刷品廣告);國內商務信息咨詢;房地產開發;企業營銷策劃;房屋建筑工程、建筑裝飾裝修工程設計、施工;園林綠化工程設計、施工;水電工程設計、施工;建筑勞務分包;銷售:酒店用品,建筑材料, 裝飾材料, 機械設備,電子器材;機械設備租賃(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 |
股東信息3
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉剛劉剛 | 44.5% | 222.5萬元人民幣 | 222.5萬元人民幣 |
2 | 王璽王璽 | 30% | 150萬元人民幣 | 150萬元人民幣 |
3 | 馬高飛馬高飛 | 25.5% | 127.5萬元人民幣 | 127.5萬元人民幣 |