

+ 關注該企業
鏈農(北京)電子商務有限公司
經營狀態:開業
企業類型:科技推廣和應用服務業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91110112330295745J | 組織機構代碼 | 330295745 |
注冊號 | 經營狀態 | 開業 | |
所屬行業 | 科技推廣和應用服務業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 科技推廣和應用服務業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 喬鑫 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 500.00萬人民幣 | 登記機關 | 北京市工商行政管理局通州分局 |
企業地址 | 北京市通州區西集鎮企業發展服務中心35號 附近企業 | ||
經營范圍 | 網上經營、銷售日用雜貨、服裝服飾、鞋帽、針紡織品、化妝品、電子產品、食用農產品、家用電器、家具、橡塑制品、五金交電(不含電動自行車)、工藝品(不含文物)、辦公用品、文化用品、體育用品(不含弩)、玩具、通訊設備、儀器儀表、電子產品、建筑材料、汽車配件、摩托車配件、電線電纜、個人衛生用品、計算機軟件及輔助設備;技術開發;經濟貿易咨詢;家庭勞務服務;企業管理咨詢;企業形象策劃;市場營銷策劃;會議服務;銷售食品。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本區產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) |
股東信息2
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 喬鑫喬鑫 | 55% | 275萬元人民幣 | |
2 | 張金福張金福 | 45% | 225萬元人民幣 |