

+ 關(guān)注該企業(yè)
深圳阜達(dá)物流有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類(lèi)型:裝卸搬運(yùn)和運(yùn)輸代理業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440300MA5G728804 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA5G72880 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | |
所屬行業(yè) | 裝卸搬運(yùn)和運(yùn)輸代理業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類(lèi)型 | 裝卸搬運(yùn)和運(yùn)輸代理業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 李赟龍 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 1000.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 寶安局 |
企業(yè)地址 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道永豐社區(qū)西鄉(xiāng)大道331號(hào)正泰來(lái)商務(wù)大廈1307 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:裝卸搬運(yùn);道路貨物運(yùn)輸代理;貨物檢驗(yàn)代理服務(wù);貨物報(bào)關(guān)代理服務(wù);聯(lián)合運(yùn)輸代理服務(wù);打包、裝卸、運(yùn)輸全套服務(wù)代理;物流代理服務(wù);倉(cāng)儲(chǔ)代理服務(wù);海上、航空、陸路國(guó)內(nèi)、國(guó)際貨運(yùn)代理;供應(yīng)鏈管理,物流方案設(shè)計(jì),物流信息咨詢(xún),汽車(chē)租賃;房屋租賃;國(guó)內(nèi)貿(mào)易,國(guó)際貿(mào)易,貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院決定禁止和規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外),許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:道路貨物運(yùn)輸;倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù);運(yùn)輸貨物打包服務(wù);普通貨運(yùn);貨運(yùn)站服務(wù);集裝箱運(yùn)輸;冷鏈運(yùn)輸 |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳阜通實(shí)業(yè)物流有限公司深圳阜通實(shí)業(yè)物流有限公司 | 50% | 500萬(wàn)元人民幣 | |
2 | 李赟龍李赟龍 | 50% | 500萬(wàn)元人民幣 |