

+ 關(guān)注該企業(yè)
重慶市仁博農(nóng)林發(fā)展有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:農(nóng)、林、牧、漁服務業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91500119MA5U4JDU5R | 組織機構(gòu)代碼 | MA5U4JDU5 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 農(nóng)、林、牧、漁服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 農(nóng)、林、牧、漁服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 段永 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 80.00萬 | 登記機關(guān) | 重慶市工商行政管理局南川區(qū)分局 |
企業(yè)地址 | 重慶市南川區(qū)南城街道辦事處雙河場村6組 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 農(nóng)業(yè)開發(fā);林業(yè)開發(fā);苗木種植及銷售;生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光旅游項目開發(fā)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)*** |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 陳虹宇陳虹宇 | 30% | 24萬元人民幣 | |
2 | 楊邦琴楊邦琴 | 30% | 24萬元人民幣 | |
3 | 段永段永 | 40% | 32萬元人民幣 |