

+ 關注該企業
成都市莫方數字科技有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:軟件和信息技術服務業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91510105MA68PJLA9F | 組織機構代碼 | MA68PJLA9 |
注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
所屬行業 | 軟件和信息技術服務業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 軟件和信息技術服務業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 尹家松 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 50.00萬人民幣 | 登記機關 | 青羊區市場監督管理局 |
企業地址 | 成都市青羊區光華北三路98號15棟9層909號 附近企業 | ||
經營范圍 | 信息技術咨詢服務;數字化文化創意設計;數字作品的制作、集成;飾物裝飾設計服務;模型設計服務;三維城市展示數字服務;人居環境設計服務;多媒體設計服務;室內裝飾設計服務;裝飾設計;室內外裝飾、裝修設計及施工;工程技術與設計服務;圖片、設計圖樣及照片;美術圖案設計服務;仿真動植物模型的設計、制作;電腦圖文設計;電腦動畫設計;體現交互式創意設計;展臺設計服務;公益事業可視化數字展示;數字廣告開發制作;廣告設計服務;廣告制作服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 |
股東信息3
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 尹家松尹家松 | 60% | 30萬元人民幣 | |
2 | 曾令勝曾令勝 | 20% | 10萬元人民幣 | |
3 | 黃熙春黃熙春 | 20% | 10萬元人民幣 |