

+ 關(guān)注該企業(yè)
河北冉優(yōu)商貿(mào)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 911306380959878553 | 組織機構(gòu)代碼 | 095987855 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 朱煥澤 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 300萬元人民幣 | 登記機關(guān) | 雄縣市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 河北省保定市雄縣人民大街賽雪隆北側(cè) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 銷售:家用電器、家居飾品、服裝鞋帽、日用百貨、黃金珠寶(文物除外)、箱包皮具、床上針織品、五金建材、通訊器材、文體辦公用品(法律、法規(guī)或國務(wù)院決定規(guī)定須經(jīng)許可或?qū)徟捻椖浚传@許可或批準(zhǔn)前不準(zhǔn)經(jīng)營)。 |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 王文有王文有 | 25% | 75萬元人民幣 | |
2 | 盧建群盧建群 | 4.17% | 12.5萬元人民幣 | |
3 | 李華東李華東 | 8.33% | 25萬元人民幣 |