

+ 關注該企業(yè)
北京日升隆杉包裝機械有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在業(yè)
企業(yè)類型:
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 911101126782480694 | 組織機構代碼 | 678248069 |
注冊號 | 110112011174554 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在業(yè) |
所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類型 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 徐延斌 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 2000萬人民幣 | 登記機關 | 通州分局 |
企業(yè)地址 | 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)大葛莊村68號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 銷售包裝機械、包裝材料、計算機軟件及輔助設備、通訊器材、其他機械設備、化工產(chǎn)品(不含危險化學品)、辦公自動化設備、電子產(chǎn)品、五金交電、儀器儀表、專用設備、建筑材料、家用電器、金屬制品、塑料制品、文化用品、機械設備;技術推廣服務;機械設備租賃;包裝機械設備維修;貨物進出口;委托加工機械設備、電子產(chǎn)品、儀器儀表;技術進出口;代理進出口。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本區(qū)產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 徐延斌徐延斌 | 97.625% | 1952.5萬元 | 2.5萬元 |
2 | 程敬芝程敬芝 | 2.375% | 47.5萬元 | 47.5萬元 |