

+ 關(guān)注該企業(yè)
惠州市信豐實(shí)業(yè)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:房地產(chǎn)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 914413226649970264 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 664997026 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | |
所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 房地產(chǎn)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 徐煥超 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 400萬元人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 博羅縣市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 博羅縣羅陽鎮(zhèn)小金村小羅公路2公里處信豐工業(yè)園一棟5樓 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營;承接:建筑工程、裝修工程、室內(nèi)外裝修設(shè)計(jì);銷售:建筑材料、裝修裝飾材料;物業(yè)管理;不動產(chǎn)租賃服務(wù);研發(fā)、生產(chǎn)、銷售:鞋;商務(wù)代理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 徐煥超徐煥超 | 90% | 360萬元人民幣 | 360萬元人民幣 |
2 | 崔文英崔文英 | 10% | 40萬元人民幣 | 40萬元人民幣 |