

+ 關(guān)注該企業(yè)
無錫興和榮投資咨詢有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:資本市場服務
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91320206330857146K | 組織機構(gòu)代碼 | 330857146 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 資本市場服務 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 資本市場服務 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 楊興和 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 118.00萬 | 登記機關(guān) | 無錫市惠山區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 無錫市惠山區(qū)惠山大道108號4-601-8(地鐵西漳站區(qū)) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 投資咨詢(不含證券、期貨類),企業(yè)管理咨詢,貿(mào)易咨詢服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 楊興和楊興和 | 51% | 60.18萬元人民幣 | |
2 | 王素珍王素珍 | 49% | 57.82萬元人民幣 |