

+ 關注該企業
山東恒道信息技術有限公司
經營狀態:在營(開業)企業
企業類型:軟件和信息技術服務業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 9137010005486885X6 | 組織機構代碼 | 05486885X |
注冊號 | 經營狀態 | 在營(開業)企業 | |
所屬行業 | 軟件和信息技術服務業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 軟件和信息技術服務業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 王西山 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 5000萬元人民幣 | 登記機關 | 濟南高新技術產業開發區管委會市場監管局 |
企業地址 | 濟南市高新區崇華路以東世紀財富中心C座1208室 附近企業 | ||
經營范圍 | 計算機軟硬件開發、技術咨詢、技術推廣服務、技術轉讓;信息系統集成服務;數據處理服務;計算機軟硬件及輔助設備、非專控通訊設備的銷售;承裝(修、試)電力設施;電子產品、電氣設備、電子通信設備的開發、生產、銷售;電力工程施工;電力設備的運行、維護;工程項目管理服務;機械設備租賃、維修及技術服務;地理信息測繪技術服務;售電以及其他按法律、法規、國務院決定等規定未禁止和不需經營許可的項目。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息2
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 陸獻堯陸獻堯 | 59.26% | 2963.0622萬元人民幣 | |
2 | 李岱成李岱成 | 40.74% | 2036.9378萬元人民幣 |