

+ 關注該企業(yè)
石獅市恒強環(huán)境工程科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:水的生產(chǎn)和供應業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 913505810708864923 | 組織機構代碼 | 070886492 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 水的生產(chǎn)和供應業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 水的生產(chǎn)和供應業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 王清松 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 500.00萬 | 登記機關 | 福建省石獅市市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 石獅市海峽兩岸科技孵化基地研發(fā)中心 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 海砂淡化處理技術、飲用水凈化技術、生活污水、工業(yè)廢水和廢棄處理技術的研發(fā)及推廣;環(huán)境工程規(guī)劃、設計;環(huán)境設備銷售、安裝和維修。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 王金等王金等 | 30% | 150萬元人民幣 | 150萬元人民幣 |
2 | 王清松王清松 | 70% | 350萬元人民幣 | 350萬元人民幣 |