

+ 關注該企業(yè)
深圳通聯(lián)銀億投資企業(yè)(有限合伙)
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:資本市場服務
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300MA5G5B5W1C | 組織機構代碼 | MA5G5B5W1 |
注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 資本市場服務 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 資本市場服務 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 秦皇島天業(yè)通聯(lián)實業(yè)有 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 人民幣 3330.00萬元 | 登記機關 | 福田局 |
企業(yè)地址 | 深圳市福田區(qū)蓮花街道福中社區(qū)彩田路5015號中銀大廈A、B座A座22層 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 一般經營項目是:投資咨詢;投資興辦實業(yè)(具體項目另行申報);企業(yè)管理咨詢(不含限制項目);企業(yè)形象策劃;電子產品、通訊設備的銷售;計算機領域及技術咨詢服務(法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營)。,許可經營項目是: |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 楊麗莉楊麗莉 | 0.9% | 30萬元人民幣 | |
2 | 唐紅波唐紅波 | 0.75% | 25萬元人民幣 | |
3 | 丁方清丁方清 | 29.13% | 970萬元人民幣 |