

+ 關(guān)注該企業(yè)
東莞奧臣實(shí)業(yè)投資有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900077899691D | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 077899691 |
注冊號 | 441900001709240 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類型 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 畢錦榮 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1000萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 東莞市市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 東莞市萬江區(qū)壩頭社區(qū)壩翔小區(qū)綜合樓6樓 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 實(shí)業(yè)投資;室內(nèi)外裝飾工程設(shè)計(jì)及施工,園林綠化工程設(shè)計(jì)及施工;酒店管理;研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售:家具及配飾。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓 |
股東信息4
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 林濤林濤 | 420萬元 | 420萬元 | |
2 | 畢錦榮畢錦榮 | 380萬元 | 380萬元 | |
3 | 曾小琴曾小琴 | 100萬元 | 100萬元 | |
4 | 劉玲娟劉玲娟 | 100萬元 | 100萬元 |