

+ 關注該企業
廣華工程建設有限公司
經營狀態:存續
企業類型:其他建筑安裝業;信息系統集成服務
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91410105719178272L | 組織機構代碼 | 719178272 |
注冊號 | 410100100048053 | 經營狀態 | 存續 |
所屬行業 | 其他建筑安裝業;信息系統集成服務 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 其他建筑安裝業;信息系統集成服務 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 沈柏林 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 10,000(萬元) | 登記機關 | 鄭州市金水區市場監督管理局 |
企業地址 | 鄭州市金水區文化路102號院1號樓802號 附近企業 | ||
經營范圍 | 承接計算機網絡工程、通信信息網絡系統集成工程;安全技術防范工程設計、施工、維修。有線電視設計安裝維護(憑有效資質證核定的范圍經營,未獲審批前不得經營)、計算機軟硬件開發、技術轉讓與技術咨詢、計算機系統集成、計算機信息安全系統及監事服務、電子工程、建筑智能化工程(憑有效資質證核定的范圍經營);銷售:電子產品;通信設備租賃和維護保養;市政公用工程;公路路基工程;公路路面工程;室內外裝飾裝修工程;管道工程;水利水電工程;堤防工程;機電設備安裝工程;城市道路照明工程;環保工程;鋼結構工程;土石方工程;園林綠化工程;建筑防水工程;公路交通工程;橋梁工程;電力工程;隧道工程;消防設施工程;河湖整治工程;防腐保溫工程;建筑幕墻工程;通信工程;港口與海岸工程;地基基礎工程;附著升降腳手架;建筑勞務分包;起重設備安裝工程;建筑工程(兼營);防雷工程;公路工程;建筑智能化工程專項設計服務。 |
股東信息3
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 沈柏林沈柏林 | 87.5% | 8750萬元 | |
2 | 付儀付儀 | 10% | 1000萬元 | |
3 | 李英李英 | 2.5% | 250萬元 |