

+ 關注該企業(yè)
上海道創(chuàng)投資咨詢有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:市場調查;社會經濟咨詢
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91310120771808833C | 組織機構代碼 | 771808833 |
注冊號 | 310120001646400 | 經營狀態(tài) | 存續(xù) |
所屬行業(yè) | 市場調查;社會經濟咨詢 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 市場調查;社會經濟咨詢 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 尤如升 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100(萬人民幣) | 登記機關 | 奉賢區(qū)市場監(jiān)管局 |
企業(yè)地址 | 上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)運河北路335號309室 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 投資咨詢(除經紀),商務信息咨詢,經濟信息咨詢,市場信息咨詢與調查,企業(yè)管理,物業(yè)管理,電腦圖文設計制作,自有房屋租賃。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 尤如升尤如升 | 90% | 90萬元 | 90萬元 |
2 | 尤偉尤偉 | 9% | 9萬元 | 9萬元 |
3 | 李潔李潔 | 1% | 1萬元 | 1萬元 |