

+ 關(guān)注該企業(yè)
淄博彬盛翔化工有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在業(yè)
企業(yè)類型:
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 913703027498906238 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 749890623 |
注冊號 | 370302228026088 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在業(yè) |
所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類型 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 李斌 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 555萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 淄博市市場監(jiān)督管理局淄川分局 |
企業(yè)地址 | 淄川區(qū)城南鎮(zhèn)七里新村 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 阻垢緩蝕劑III(水處理劑)生產(chǎn)、銷售;化工產(chǎn)品(不含危險和易制毒化學(xué)品),水處理設(shè)備及配件銷售。(以上經(jīng)營范圍憑法定的許可經(jīng)營證件經(jīng)營)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 李斌李斌 | 80% | 444萬元 | 444萬元 |
2 | 李崇禹李崇禹 | 20% | 111萬元 | 111萬元 |