

+ 關(guān)注該企業(yè)
深圳市鵬運發(fā)運輸服務(wù)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):吊銷
企業(yè)類型:道路貨物運輸;裝卸搬運
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | -- | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 192393696 |
注冊號 | 440301103457942 | 經(jīng)營狀態(tài) | 吊銷 |
所屬行業(yè) | 道路貨物運輸;裝卸搬運 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 道路貨物運輸;裝卸搬運 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 陳華 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 200(萬元) | 登記機(jī)關(guān) | 廣東省深圳市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
企業(yè)地址 | 深圳市福田區(qū)八卦四路先科機(jī)電大廈1235室(僅限辦公) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 公路普通貨物運輸、公路貨運代理(危險品除外);搬運裝卸(含搬屋、搬廠)。 |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 張明張明 | 50% | 100萬元 | |
2 | 賈迎松賈迎松 | 45% | 90萬元 | |
3 | 深圳市佳順捷咨詢服務(wù)有限公司深圳市佳順捷咨詢服務(wù)有限公司 | 5% | 10萬元 |