

+ 關注該企業
四川延源農業科技發展有限公司
經營狀態:注銷
企業類型:農業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91510116MA6B91MXX5 | 組織機構代碼 | MA6B91MXX |
注冊號 | 經營狀態 | 注銷 | |
所屬行業 | 農業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 農業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 劉洪明 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 200.00萬人民幣 | 登記機關 | 成都市雙流區市場監督管理局 |
企業地址 | 中國(四川)自由貿易試驗區成都市雙流區黃甲街道雙華社區廣場巷68號 附近企業 | ||
經營范圍 | 許可項目:農作物種子經營(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準) 一般項目:農業機械服務;農業園藝服務;農村民間工藝及制品、休閑農業和鄉村旅游資源的開發經營;農業機械租賃;農業生產資料的購買、使用;農業科學研究和試驗發展;與農業生產經營有關的技術、信息、設施建設運營等服務;農業專業及輔助性活動;農作物栽培服務;農作物收割服務;集貿市場管理服務;土壤污染治理與修復服務;休閑觀光活動;農村集體經濟組織管理;水生植物種植;中草藥種植;花卉種植;水果種植;蔬菜種植;園藝產品種植;農業機械銷售;農用薄膜銷售;生物基材料銷售;食用農產品批發;食用農產品零售;農、林、牧、副、漁業專業機械的銷售;禮品花卉銷售;林業產品銷售;日用化學產品銷售;互聯網銷售(除銷售需要許可的商品);園林綠化工程施工。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。 |
股東信息2
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 洪天泉洪天泉 | 30% | 60萬元人民幣 | |
2 | 劉洪明劉洪明 | 70% | 140萬元人民幣 |