

+ 關注該企業
廣東泰有信科技有限公司
經營狀態:在營(開業)企業
企業類型:商務服務業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91440106MA59E1KD7N | 組織機構代碼 | MA59E1KD7 |
注冊號 | 經營狀態 | 在營(開業)企業 | |
所屬行業 | 商務服務業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務服務業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 梁永泰 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1170.00萬人民幣 | 登記機關 | 廣州市天河區市場監督管理局 |
企業地址 | 廣州市天河區廣汕二路13號2樓205-62房(僅限辦公) 附近企業 | ||
經營范圍 | 軟件技術推廣服務;網絡信息技術推廣服務;企業信用信息的采集、整理、保存、加工及提供(金融信用信息除外);為中小企業提供信用擔保;擔保服務(融資性擔保除外);翻譯服務;市場調研服務;工商咨詢服務;商標代理等服務;商務咨詢服務;無形資產評估服務;投資咨詢服務;企業財務咨詢服務;工商登記代理服務;廣告業;名片印制服務;刻章服務;大型活動組織策劃服務(大型活動指晚會、運動會、慶典、藝術和模特大賽、藝術節、電影節及公益演出、展覽等,需專項審批的活動應在取得審批后方可經營);教育咨詢服務;企業管理服務(涉及許可經營項目的除外);企業管理咨詢服務;專利服務;版權服務;辦公服務;電腦打字、錄入、校對、打印服務;電腦噴繪、曬圖服務;企業形象策劃服務;文化藝術咨詢服務;體育運動咨詢服務;公共關系服務;策劃創意服務;商品信息咨詢服務;公司禮儀服務;模特服務;個人形象設計服務;傳真、電話服務;體育營銷策劃服務;貨物進出口(專營專控商品除外);技術進出口;資產評估服務 |
股東信息2
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 朱嘉昕朱嘉昕 | 5% | 58.5萬元人民幣 | |
2 | 梁永泰梁永泰 | 95% | 1111.5萬元人民幣 |