

+ 關(guān)注該企業(yè)
重慶巨龍林業(yè)發(fā)展有限公司
經(jīng)營狀態(tài):吊銷
企業(yè)類型:林業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 915001037717970118 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 915001037717970118 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營狀態(tài) | 吊銷 | |
所屬行業(yè) | 林業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 林業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 燕其昌 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 300.00萬 | 登記機(jī)關(guān) | 重慶市工商行政管理局渝中區(qū)分局 |
企業(yè)地址 | 渝中區(qū)長江一路69#2層B 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | (無) 種植、銷售花卉及園藝作物,林木種植技術(shù)的開發(fā)、咨詢,企業(yè)管理咨詢『以上范圍法律、法規(guī)禁止經(jīng)營的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批而未獲審批前不得經(jīng)營』。★★ |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 燕其昌燕其昌 | 80% | 240萬元人民幣 | 240萬元人民幣 |
2 | 鄭光全鄭光全 | 10% | 30萬元人民幣 | 30萬元人民幣 |
3 | 陳建明陳建明 | 10% | 30萬元人民幣 | 30萬元人民幣 |