

+ 關注該企業
廣東金東海集團水利建設有限公司
經營狀態:在營(開業)企業
企業類型:房屋建筑業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 914405002798412602 | 組織機構代碼 | 279841260 |
注冊號 | 經營狀態 | 在營(開業)企業 | |
所屬行業 | 房屋建筑業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 房屋建筑業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 周小龍 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 3800.00萬人民幣 | 登記機關 | 汕頭市市場監督管理局 |
企業地址 | 汕頭市金環南路22號華乾大廈四樓 附近企業 | ||
經營范圍 | 港口疏浚,港池挖泥,圍堰吹填;按建筑企業資質證書批準的項目承包工程。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 |
股東信息3
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 廣東金東海集團有限公司廣東金東海集團有限公司 | 17.89% | 680萬元人民幣 | 680萬元人民幣 |
2 | 莫喜珠莫喜珠 | 31% | 1178萬元人民幣 | 1178萬元人民幣 |
3 | 陳宋琴陳宋琴 | 23.95% | 910萬元人民幣 | 910萬元人民幣 |