

+ 關(guān)注該企業(yè)
上海水一蔬果專業(yè)合作社
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:-
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | - | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 59648060-6 |
注冊(cè)號(hào) | 310115NA001982X | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) |
所屬行業(yè) | - | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | - | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 張惠龍 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 500萬(元) | 登記機(jī)關(guān) | 浦東新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
企業(yè)地址 | 上海市浦東新區(qū)周浦鎮(zhèn)界浜村280號(hào) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 花卉苗木、糧食、蔬菜、瓜果、食用菌的種植,水域?yàn)┩筐B(yǎng)殖(取得許可證件后方可從事經(jīng)營活動(dòng)),觀賞魚的養(yǎng)殖?!旧婕靶姓S可的,憑許可證件經(jīng)營】 |
股東信息5
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 張惠龍張惠龍 | 60% | 300萬(元) | - |
2 | 張俊一張俊一 | 10% | 50萬(元) | - |
3 | 張水仙張水仙 | 10% | 50萬(元) | - |
4 | 徐翠芳徐翠芳 | 10% | 50萬(元) | - |
5 | 閔正國閔正國 | 10% | 50萬(元) | - |