

+ 關注該企業
重慶農歌農業科技有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:農業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 9150011759228232X5 | 組織機構代碼 | 59228232X |
注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
所屬行業 | 農業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 農業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 張平 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 5000.00萬 | 登記機關 | 重慶市合川區市場監督管理局 |
企業地址 | 重慶市合川區官渡鎮梭子村二社 附近企業 | ||
經營范圍 | 農業種植,農產品初加工及銷售,五金建材(不含化學危險品)銷售,餐飲服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動),水產養殖,農業技術服務,農業觀光旅游服務。(法律、行政法規禁止的不得經營,法律、行政法規限制的項目取得許可或審批后經營)* |
股東信息3
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 祖文兵祖文兵 | 10% | 500萬元人民幣 | 33萬元人民幣 |
2 | 張平張平 | 60% | 3000萬元人民幣 | 400萬元人民幣 |
3 | 羅進萍羅進萍 | 10% | 500萬元人民幣 | 30萬元人民幣 |