

+ 關注該企業(yè)
貴州通乾金源科技投資有限公司
經營狀態(tài):吊銷,未注銷
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 915201026707348042 | 組織機構代碼 | 670734804 |
注冊號 | 經營狀態(tài) | 吊銷,未注銷 | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 王詩會 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100.00萬元 | 登記機關 | 貴陽市南明區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 貴州省貴陽市南明區(qū)博愛路87號2層 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定禁止的不得經營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(雞蛋、活雞的銷售;禽類產品的科研及開發(fā);禽類養(yǎng)殖的科研及開發(fā),能源環(huán)保生物技術投資開發(fā)及銷售。) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 楊建軍楊建軍 | 20% | 20萬元人民幣 | |
2 | 王詩會王詩會 | 80% | 80萬元人民幣 |