

+ 關注該企業
黑龍江省群利智慧城市運營管理有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:研究和試驗發展
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 912301026907256226 | 組織機構代碼 | 690725622 |
注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
所屬行業 | 研究和試驗發展 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 研究和試驗發展 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 楊維異 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 500.00萬人民幣 | 登記機關 | 哈爾濱市道里區市場監督管理局 |
企業地址 | 哈爾濱市道里區紅霞街132號103室(住宅) 附近企業 | ||
經營范圍 | 城市工程項目管理;電器設備、機械設備的技術開發、技術咨詢、技術服務;經銷:電器設備、電子產品(不含計算機信息安全產品)、機械設備、發電廠設備及汽輪機零部件、防水防漏材料、蔬菜、水果、日用品(不含危險化學品)、酒店用品(不含危險品)、廚房設備、潔具、醫療器械、體育器材(不含弩)、化妝品(定型包裝)、服裝、玩具、花卉、工藝品(不含象牙及象牙制品)、家具、木制品、通訊器材(不含無線電發射設備及地面衛星接收設施)、家用電器、針紡織品、塑料制品、五金、建材、儀器儀表、金屬材料;文化活動服務(不含演出);計算機軟硬件技術開發、技術咨詢、技術服務;設計、制作、代理、發布國內廣告業務;商務信息咨詢(不含投資咨詢,不含教育咨詢);攝影服務;票務代理;汽輪機部件上門維修;演出經紀代理服務;房地產中介服務;電信業務經營;食品經營;餐飲配送及外賣送餐服務。 |
股東信息2
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 楊維異楊維異 | 90% | 450萬元人民幣 | |
2 | 吳驕洋吳驕洋 | 10% | 50萬元人民幣 |