

+ 關(guān)注該企業(yè)
云南捷馬物流有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:道路運(yùn)輸業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 915301115896081810 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 589608181 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | |
所屬行業(yè) | 道路運(yùn)輸業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 道路運(yùn)輸業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 李鵬 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 500.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 官渡區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 中國(guó)(云南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)昆明片區(qū)官渡區(qū)貴昆路92號(hào)1棟7號(hào)、2棟12號(hào) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 普通貨運(yùn);國(guó)際貨物運(yùn)輸代理;對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)(貨物進(jìn)出口或技術(shù)進(jìn)出口);倉(cāng)儲(chǔ)理貨(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);貨運(yùn)配載;搬運(yùn)裝卸;貨運(yùn)信息;清潔服務(wù);裝卸服務(wù);勞務(wù)服務(wù);包裝服務(wù);保潔服務(wù);裝卸外包;保潔外包(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 李鵬李鵬 | 95% | 475萬(wàn)元人民幣 | 475萬(wàn)元人民幣 |
2 | 黃敏黃敏 | 5% | 25萬(wàn)元人民幣 | 25萬(wàn)元人民幣 |