

+ 關注該企業(yè)
湛江澳華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:房地產(chǎn)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440807MA54M6E56Y | 組織機構代碼 | MA54M6E56 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 房地產(chǎn)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 陳康興 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1000.00萬 | 登記機關 | 湛江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 湛江開發(fā)區(qū)樂山路23號恒興大廈803室 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營與投資。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓 |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 李耀華李耀華 | 33% | 330萬元人民幣 | |
2 | 陳丁浩陳丁浩 | 34% | 340萬元人民幣 | |
3 | 陳文林陳文林 | 33% | 330萬元人民幣 |