

+ 關注該企業
重慶馨加瑞車業有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:汽車制造業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91500116331711392G | 組織機構代碼 | 331711392 |
注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
所屬行業 | 汽車制造業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 汽車制造業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 楊益 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1500.00萬 | 登記機關 | 重慶市江津區市場監督管理局 |
企業地址 | 重慶市江津區珞璜工業園B區興園路5號 附近企業 | ||
經營范圍 | 研發、生產、銷售:汽車材料、汽車零部件、汽車電器及器材、礦山機械、工業自動化設備;銷售:汽車、摩托車(不含三輪摩托車)、電子產品;貨物及技術進出口(國家有限制和禁止的除外);從事建筑相關業務(憑資質證書執業);制造、銷售:通用汽油機(不含汽車、摩托車發動機)、發電機機組、水泵、發電焊機、助力車、發電機配件、小型農用耕作機械;自有房屋租賃。[依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動]*** |
股東信息3
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 鄒景分鄒景分 | 50% | 750萬元人民幣 | |
2 | 劉敏劉敏 | 20% | 300萬元人民幣 | |
3 | 吳林虎吳林虎 | 30% | 450萬元人民幣 |