

+ 關(guān)注該企業(yè)
寧夏陽海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:房地產(chǎn)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 916411007508421945 | 組織機構(gòu)代碼 | 750842194 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 房地產(chǎn)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 田進財 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 2500.00萬 | 登記機關(guān) | 銀川市審批服務(wù)管理局 |
企業(yè)地址 | 銀川市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)易大紫荊花商務(wù)中心A座802室 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 房地產(chǎn)開發(fā)四級;房屋出租;房屋裝修;建材、鋁合金、鋼門、窗銷售**(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 楊洪林楊洪林 | 40% | 1000萬元人民幣 | |
2 | 田進財田進財 | 60% | 1500萬元人民幣 |