

+ 關注該企業
廣東筑業建設有限公司
經營狀態:在營(開業)企業
企業類型:
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91441723MA53UJ7Q1A | 組織機構代碼 | MA53UJ7Q1 |
注冊號 | 經營狀態 | 在營(開業)企業 | |
所屬行業 | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類型 | 營業期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 梁燚媚 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1000.00萬人民幣 | 登記機關 | 廣東省陽江市陽東縣工商行政管理局 |
企業地址 | 陽江市陽東區東城鎮苑西二路11號2至4層(住所申報) 附近企業 | ||
經營范圍 | 承接:房屋建筑工程、市政公用工程、水利水電工程、土石方工程、城市及道路照明工程、建筑裝修裝飾工程、機電設備安裝工程、地基與基礎工程、技防工程、通信工程、輸變電工程、環保工程、幕墻工程、城市園林綠化工程、電力工程、鋼結構工程、公路工程、公路路面工程、公路路基工程、橋梁工程、隧道工程、體育場地設施工程、交通設施工程、實驗室設備安裝工程、通風設備安裝工程、古建筑工程、建筑裝修裝飾工程設計與施工、建筑幕墻工程設計與施工、消防設施工程設計與施工,承裝(修、試)電力設施(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) |
股東信息3
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 林文樂林文樂 | 40% | 400萬元人民幣 | |
2 | 梁燚媚梁燚媚 | 25% | 250萬元人民幣 | |
3 | 陳文瑞陳文瑞 | 35% | 350萬元人民幣 |