

+ 關(guān)注該企業(yè)
西峽縣恒源物流有限公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:裝卸搬運(yùn)和倉儲業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91411323MA47DMJN00 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA47DMJN-0 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | |
所屬行業(yè) | 裝卸搬運(yùn)和倉儲業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 裝卸搬運(yùn)和倉儲業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 沈顏會 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 200萬(元) | 登記機(jī)關(guān) | 南陽市西峽縣市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 河南省南陽市西峽縣蓮花街道蓮花路與312國道交叉口向東200米 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 普通貨物道路運(yùn)輸、大型貨物道路運(yùn)輸、集裝箱道路運(yùn)輸;二手車信息咨詢、貨運(yùn)信息咨詢;汽車及汽車配件銷售,礦產(chǎn)品、耐火材料購銷,煤炭購銷(不含倉儲、中轉(zhuǎn));再生資源回收(不含固體廢物、危險(xiǎn)廢物、報(bào)廢汽車等需經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)的項(xiàng)目) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 沈顏會沈顏會 | 60% | 120萬(元) | - |
2 | 胡須聚胡須聚 | 40% | 80萬(元) | - |