

+ 關注該企業
深圳市大山實業有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:零售業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91440300MA5EF75D8X | 組織機構代碼 | MA5EF75D8 |
注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
所屬行業 | 零售業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 蔡捷 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100.00萬人民幣 | 登記機關 | 深圳市市場監督管理局 |
企業地址 | 深圳市光明新區公明街道望勝路11號福安大廈103 附近企業 | ||
經營范圍 | 一般經營項目是:投資興辦實業(具體項目另行申報);投資咨詢(不含證券、保險、銀行業務、人才中介服務及其它限制項目);五金配件、石材、不銹鋼、鋼材、瓷磚、涂料、玻璃、石膏板、龍骨、小五金配件、建筑和裝飾裝修材料、建筑聲學光學材料、環保節能材料、電子產品、橡膠制品、塑料制品、辦公用品的銷售;國內貿易;貨物及技術進出口;企業登記代理;財稅代理;知識產權代理(不含許可經營項目);報關代理;經營電子商務(不含許可經營項目);商務信息咨詢,經濟信息咨詢,企業管理咨詢(不含證券、保險、期貨、金融等需前置審批的項目);國內、國際貨運代理;從事裝卸、搬運業務;供應鏈管理;物流方案設計;物流信息咨詢;物業管理;自有物業租賃;計算機軟件、信息系統軟件的開發與銷售;信息系統設計、集成、運行維護;信息技術咨詢;集成電路的設計、研發。售電服務。,許可經營項目是:第二類醫療機械的銷售。 |
股東信息3
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 楊玉秀楊玉秀 | 33.33% | 33.33萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |
2 | 蔡捷蔡捷 | 33.34% | 33.34萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |
3 | 劉盼劉盼 | 33.33% | 33.33萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |