
+ 關(guān)注該企業(yè)
陜西楊凌麥力祺食品科技有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):開(kāi)業(yè)
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91610403694915415R | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 694915415 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 開(kāi)業(yè) | |
所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 李高林 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 1000.00萬(wàn) | 登記機(jī)關(guān) | 楊凌示范區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 陜西省楊凌示范區(qū)城東物流園 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目:農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā);農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易;農(nóng)副產(chǎn)品深加工技術(shù)研發(fā);糧油食品加工技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;生物工程及生物技術(shù)研發(fā);農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)、儲(chǔ)運(yùn)、銷售;薯類和膨化食品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、糕點(diǎn)的生產(chǎn)及銷售;場(chǎng)地租賃;物業(yè)服務(wù);企業(yè)孵化培育服務(wù);產(chǎn)品聯(lián)銷代銷(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 李莉君李莉君 | 8% | 80萬(wàn)元人民幣 | |
2 | 陜西佳呈實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司陜西佳呈實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 60% | 600萬(wàn)元人民幣 | |
3 | 李高林李高林 | 32% | 320萬(wàn)元人民幣 |