

+ 關注該企業(yè)
湖北眾和專用汽車銷售有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91421303MA494C1G49 | 組織機構代碼 | MA494C1G4 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 徐政 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100.00萬 | 登記機關 | 曾都區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 隨州市曾都區(qū)西城白云湖東堤39號,1幢中單元7層702號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 專用汽車、特種汽車、載貨汽車、車載箱體(不含壓力容器)、工程機械、電力環(huán)衛(wèi)車、環(huán)衛(wèi)設備及汽車零配件、機電產(chǎn)品、金屬材料、建材、化工產(chǎn)品(不含危化品)、橡膠制品銷售;貨物進出口業(yè)務。(以上經(jīng)營項目均不含國家禁止、限制及需要取得前置許可的經(jīng)營項目) (涉及許可經(jīng)營項目,應取得相關部門許可后方可經(jīng)營) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 徐政徐政 | 50% | 50萬元人民幣 | 50萬元人民幣 |
2 | 余康俊余康俊 | 50% | 50萬元人民幣 | 50萬元人民幣 |