

+ 關注該企業
恩爾特科技(深圳)有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:批發業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91440300MA5GBXML2J | 組織機構代碼 | MA5GBXML2 |
注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
所屬行業 | 批發業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 批發業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 蔣芮 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 500.00萬人民幣 | 登記機關 | 寶安局 |
企業地址 | 深圳市寶安區石巖街道上屋社區元徑村北環路2-1號四層 附近企業 | ||
經營范圍 | 一般經營項目是:電子產品、智能產品、煙具制品、影音設備、光學產品、辦公用品、家用電器、美容儀器、美容用品、化妝品與護膚品的研發和銷售;生物制品的技術開發和銷售;模具開發、五金制品、塑膠制品及配件的銷售;經營電子商務;計算機軟硬件與網絡技術開發和銷售;國內貿易;貨物及技術進出口;健康管理咨詢(不含醫療行為)。,許可經營項目是:電子產品、智能產品、煙具制品、影音設備、光學產品、辦公用品、家用電器、美容儀器、美容用品、化妝品與護膚品、保健器械、康復設備、一類、二類醫療產品及設備的生產;生物制品的生產;模具開發、五金制品、塑膠制品及配件的生產。保健器械、康復設備、一類、二類醫療產品及設備的研發和銷售。 |
股東信息3
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 蔣萼蔣萼 | 80% | 400萬元人民幣 | |
2 | 任征任征 | 2% | 10萬元人民幣 | |
3 | 蔣芮蔣芮 | 18% | 90萬元人民幣 |